為持續提升城市文明形象,進一步規范武穴城區人行道靜態停車秩序,現將老市委至明珠路嚴管道路周邊的一批機動車輛違停進行曝光,這些違停車輛亂停亂放加劇了路段的擁堵,市民反映強烈。市公安局、市綜合行政執法局將持續加大對此類違法行為的查處,望廣大交通參與者引以為戒,共同維護我市良好的交通安全環境。
讓我們共同對違停說“不”
..........
序號 | 車輛號牌 | 處罰結果 | 違法類型 |
1 | 浙C12N?4 | 罰款100元 | 不按導向箭頭停車、車輛逆停 |
2 | 鄂B331?V | 罰款100元 | 不按導向箭頭停車、車輛逆停 |
3 | 陜AF52?7 | 罰款100元 | 不按導向箭頭停車、車輛逆停 |
4 | 鄂JDC1?4 | 罰款100元 | 不按導向箭頭停車、車輛逆停 |
5 | 蘇ET77?2 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
6 | 鄂ADC9?4 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
7 | 粵BC52?R | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
8 | 鄂J44?0 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
9 | 鄂JF9D?3 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
10 | 蘇CM48?1 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
11 | 鄂J414?3 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
12 | 贛ANC4?7 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
13 | 鄂J45L?2 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
14 | 鄂JS4U?2 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
15 | 鄂J4C3?1 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
16 | 新ACJ2?0 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
17 | 鄂JD7D?2 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
18 | 鄂J4V5?0 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
19 | 蘇B736?2 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
20 | 粵A443?2 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
21 | 閩A124?1 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
22 | 鄂B4J1?2 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
23 | 贛B076?1 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
24 | 鄂J476?2 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
25 | 鄂J422?5 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
26 | 鄂A575?0 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
27 | 鄂AC5?3 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
28 | 鄂C782?7 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
29 | 鄂A472?1 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
30 | 鄂J454?3 | 罰款100元 | 不在泊位內停車 |
武穴公安
違停整治在持續
違法曝光不停歇
城市文明 交通先行
請廣大交通參與者從自身做起
遵守道路交通法規
做文明交通的踐行者